Navionics+ 010-C146740 Platinum+ Canada, West & Alaska Chart - 010-C1467-40 - 155-010C146740F1
Special Order
Toronto, ON
Vancouver, BC
Special Order
Special order items are not kept in regular stock and may take additional time to process and ship.
Availability, warehouse timing, and delivery dates can vary by supplier and destination.
Please contact us if you need timing confirmed before ordering.
$385.63
Access Code Required
Enter your access code to unlock purchasing for this item.
Navionics Platinum+ Canada, West & Alaska -Lakes, Rivers and Coastal Marine Chart. Platinum+ additional features include: High resolution relief shading and satellite imagery, sonar imagery, aerial photography and 3D view.Includes a one-year subscription to Daily Updates and advanced features. After a year, renew at a discounted price.Visit Navionics website for full feature list, coverage details and compatibility of Navionics+ content and features with your GPS chartplotter.**NOT COMPATIBLE with GARMIN GPS chartplotters*
| Part #: | 155-010C146740 |
| Manufacturer: | NAVIONICS |
| Manufacturer Part #: | 010-C1467-40 |
| UPC: | 821245995971 |
| Order In Multiples Of: | 1 |
| Territory | Canada, West & Alaska |
| Type | SD/MSD |
Variations
| 155-010C136440 | Navionics 010C136440 Platinum+ Cartography, Mexico, Caribbean to Brazil |
| 155-010C136540 | Navionics 010C136540 Platinum+ Cartography, Chile, Argentina & Easter Island |
| 155-010C136740 | Navionics 010C136740 Platinum+ Cartography, Canada & Alaska |
| 155-010C136840 | Navionics 010C136840 Platinum+ Cartography, U.S. North |
| 155-010C136940 | Navionics 010C136940 Platinum+ Cartography, U.S. South |
| 155-010C137040 | Navionics 010C137040 Platinum+ Cartography, U.S. East |
| 155-010C137140 | Navionics 010C137140 Platinum+ Cartography, U.S. West |
| 155-010C146640 | Navionics+ 010-C146640 Platinum+Canada, East & Great Lakes Chart |


